宅建合格WebCD講座TOP » 解答速報と動向 » 平成18年度解答速報と動向(全ての得点結果と分布表)
平成18年度解答速報と動向(全ての得点結果と分布表)
得点結果「全て2214人」
得点 | 人数 | 割合 |
---|---|---|
0 | 1 | 0.05% |
1 | 0 | 0.00% |
2 | 0 | 0.00% |
3 | 0 | 0.00% |
4 | 0 | 0.00% |
5 | 1 | 0.05% |
6 | 4 | 0.18% |
7 | 2 | 0.09% |
8 | 2 | 0.09% |
9 | 3 | 0.14% |
10 | 12 | 0.54% |
11 | 10 | 0.45% |
12 | 11 | 0.50% |
13 | 13 | 0.59% |
14 | 15 | 0.68% |
15 | 20 | 0.90% |
16 | 24 | 1.08% |
17 | 29 | 1.31% |
18 | 27 | 1.22% |
19 | 42 | 1.90% |
20 | 31 | 1.40% |
21 | 40 | 1.81% |
22 | 52 | 2.35% |
23 | 63 | 2.85% |
24 | 50 | 2.26% |
25 | 44 | 1.99% |
26 | 39 | 1.76% |
27 | 48 | 2.17% |
28 | 58 | 2.62% |
29 | 63 | 2.85% |
30 | 105 | 4.74% |
31 | 96 | 4.34% |
32 | 131 | 5.92% |
33 | 204 | 9.21% |
34 | 231 | 10.43% |
35 | 169 | 7.63% |
36 | 133 | 6.01% |
37 | 102 | 4.61% |
38 | 111 | 5.01% |
39 | 64 | 2.89% |
40 | 50 | 2.26% |
41 | 38 | 1.72% |
42 | 32 | 1.45% |
43 | 17 | 0.77% |
44 | 9 | 0.41% |
45 | 4 | 0.18% |
46 | 1 | 0.05% |
47 | 1 | 0.05% |
48 | 1 | 0.05% |
49 | 1 | 0.05% |
50 | 10 | 0.45% |
合計 | 2214 | 100.00% |

▲クリックで拡大画像
» 「全ての得点結果と分布表」 » 「一般の方々の得点結果と分布表」
» 「5問免除者の方々の得点結果と分布表」
平成23年度の解答速報と動向
» 「全ての得点結果と分布表」 » 「一般の方々の得点結果と分布表」
» 「5問免除者の方々の得点結果と分布表」
平成22年度の解答速報と動向
» 「全ての得点結果と分布表」 » 「一般の方々の得点結果と分布表」
» 「5問免除者の方々の得点結果と分布表」
平成21年度の解答速報と動向
» 「全ての得点結果と分布表」 » 「一般の方々の得点結果と分布表」
» 「5問免除者の方々の得点結果と分布表」
平成20年度の解答速報と動向
» 「全ての得点結果と分布表」 » 「一般の方々の得点結果と分布表」
» 「5問免除者の方々の得点結果と分布表」
平成19年度の解答速報と動向
» 「全ての得点結果と分布表」 » 「一般の方々の得点結果と分布表」
» 「5問免除者の方々の得点結果と分布表」
平成17年度の解答速報と動向